| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 西雪梨流浪者青年隊 | 0:0 | 雪梨聯隊 58 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 13:00 |
| 仙台七夕 | 0:0 | 富山勝利 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| FC東京 | 0:1 | 大阪櫻花 | 日本J1聯賽 | 13:00 |
| 千葉市原 | 0:0 | 福岡黃蜂 | 日本J1聯賽 | 13:00 |
| 鹿島鹿角 | 0:0 | 神戶勝利船 | 日本J1聯賽 | 13:00 |
| 藤枝MYFC | 0:0 | 愛媛FC | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 大宮松鼠 | 0:0 | 高知聯隊 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 相模原 | 0:0 | 熊本羅亞素 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 宮崎Tegevajaro | 0:0 | 甲府風林 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 栃木市 | 0:0 | 滋賀Reilac | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 波特蘭火燄 | 72:78 | 鳳凰水星 | WNBA | 10:00 |
| 佩里湖鷹 | — | 羅金漢火焰 | NBL1西部 | 20:30 |
| 傑拉爾頓海盜 | — | 威利頓老虎 | NBL1西部 | 19:00 |
| 塔拉納基航空 | — | 奧克蘭圖阿塔拉 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 布里斯班首都 | — | 湯斯維爾熱火 | NBL1北部 | 17:00 |
| 北區巫師 | — | 陽光海岸鳳凰 | NBL1北部 | 17:00 |
| 西南都會海盜 | — | 羅克漢普頓火箭 | NBL1北部 | 17:00 |
| 曼杜拉魔術 | — | 湖濱閃電 | NBL1西部 | 19:00 |
| 西南灌籃者 | — | 佩里湖鷹 | NBL1西部 | 19:00 |
| 金礦巨人 | — | 比利亞爾布德賈 | NBL1西部 | 20:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 聯合拉古納棉農 | 10:2 | 杜蘭戈熱情 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:30 |
| 雪城大都會 | — | 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵道騎士 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 阿瓜斯卡連特斯鐵路工人 | 3:6 | 哈利斯科牛仔 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:30 |
| 薩爾蒂約蛇 | 2:5 | 奇瓦瓦金礦 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:30 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 坦帕灣光芒 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 鹽湖城蜜蜂 | — | 阿爾伯克基同位素 | 太平洋海岸聯盟 | 08:35 |
| 沙加緬度河貓 | — | 塔科馬雨林 | 太平洋海岸聯盟 | 09:45 |
| 東京養樂多燕子 | — | 北海道日本火腿鬥士 | 日本棒球聯盟 | 13:00 |
| 橫濱DeNA海灣之星 | — | 福岡軟銀鷹 | 日本棒球聯盟 | 13:00 |
| 廣島東洋鯉魚 | — | 歐力士猛牛 | 日本棒球聯盟 | 13:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 堪薩斯市野馬 | 6:0 | 佛羅里達長葉松 | 美國ECHL | 07:05 |
| 天際城衝鋒 | — | 植物群蜂群 | 紐西蘭冰球聯盟 | 15:00 |
| 坎特伯雷紅魔鬼 | 0:1 | 西奧克蘭海軍上將 | 紐西蘭冰球聯盟 | 13:10 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 庫夫斯坦 | — | 盧斯特瑙 | 奧地利地區聯賽西部 | 23:00 |
| 施瓦茨 | — | 伊姆斯特 | 奧地利地區聯賽西部 | 22:00 |
| 澤爾基興 | — | 瓦爾斯-格呂瑙 | 奧地利地區聯賽西部 | 20:00 |
| 毛爾聯隊 | — | 費沃里特納AC | 奧地利地區聯賽東部 | 20:00 |
| 多瑙費爾德維也納 | — | 帕恩多夫 | 奧地利地區聯賽東部 | 22:00 |
| 雷茨 | — | 馬赫菲爾德多瑙奧恩 | 奧地利地區聯賽東部 | 22:30 |
| 格洛根尼茨 | — | 維也納SC | 奧地利地區聯賽東部 | 23:00 |
| 雷茨 | — | 費沃里特納AC | 奧地利地區聯賽東部 | 22:00 |
| GOŠK 加貝拉 | — | 切利克澤尼察 | 波士尼亞甲級聯賽 | 02:00 |
| 阿卡蘇索 | — | 中央北方 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 亞特蘭大 | — | 胡胡伊體操與劍擊 | 阿根廷乙級聯賽 | 01:00 |
| 拉法埃拉競技 | — | 科列吉亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| 體操與射擊 | 1:0 | 米德蘭鐵路 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:30 |
| 安第斯山脈 | — | 布宜諾斯艾利斯學生 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 聖胡安聖馬丁 | — | 新芝加哥 | 阿根廷乙級聯賽 | 04:30 |
| 聖米格爾 | — | 貝爾格拉諾捍衛者 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 特里斯坦·蘇亞雷斯 | — | 阿爾馬格羅 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:00 |
| 赫倫塔爾斯 | — | 蘇格蘭 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 恩格齊白金 | — | MWOS | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| TelOne | — | Highlanders | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
您可以尝试搜索您关注的赛事实况,或从首页精彩赛事列表开始浏览。
返回赛事首页