实时体育数据 数据来源:乐鱼shengchengrui
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 西雪梨流浪者青年隊 | 0:0 | 雪梨聯邦58 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 13:00 |
| 仙台七夕 | 0:0 | 富山勝利 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| FC東京 | 0:1 | 大阪櫻花 | 日本J1聯賽 | 13:00 |
| 千葉市原JEF聯 | 0:0 | 福岡黃蜂 | 日本J1聯賽 | 13:00 |
| 鹿島鹿角 | 0:0 | 神戶勝利船 | 日本J1聯賽 | 13:00 |
| 藤枝MYFC | 0:0 | 愛媛FC | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 大宮松鼠 | 0:0 | 高知聯 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 相模原SC | 0:0 | 熊本羅亞素 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 宮崎Tegevajaro | 0:0 | 甲府風林 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 栃木市 | 0:0 | 滋賀Reilac | 日本J2聯賽 | 13:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波特蘭火燄 | 72:78 | 鳳凰城水星 | WNBA | 10:00 |
| 柏利湖鷹 | — | 洛京漢烈焰 | NBL1西區 | 20:30 |
| 傑拉爾頓海盜 | — | 威利頓老虎 | NBL1西區 | 19:00 |
| 塔拉納基航空 | — | 奧克蘭圖阿塔拉 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 布里斯本首都 | — | 湯斯維爾熱火 | NBL1北區 | 17:00 |
| 北區巫師 | — | 陽光海岸鳳凰 | NBL1北區 | 17:00 |
| 西南都會海盜 | — | 羅克漢普頓火箭 | NBL1北區 | 17:00 |
| 曼杜拉魔術 | — | 湖濱閃電 | NBL1西區 | 19:00 |
| 西南灌籃者 | — | 柏利湖鷹 | NBL1西區 | 19:00 |
| 戈爾德菲爾茲巨人 | — | 比利亞布賈 | NBL1西區 | 20:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 拉古納聯盟棉農 | 10:2 | 杜蘭戈熱情 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:30 |
| 雪城大都會 | — | 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵道騎士 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 阿瓜斯卡連特斯火車頭 | 3:6 | 哈利斯科牛仔 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:30 |
| 薩爾蒂約絲綢 | 2:5 | 奇瓦瓦金礦 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:30 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 坦帕灣光芒 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 鹽湖城蜜蜂 | — | 阿爾伯克基同位素 | 太平洋海岸聯盟 | 08:35 |
| 沙加緬度河貓 | — | 塔科馬雨林人 | 太平洋海岸聯盟 | 09:45 |
| 提華納公牛 | — | 兩拉雷多斯鷹 | 墨西哥棒球聯盟 | 10:35 |
| 東京養樂多燕子 | — | 北海道日本火腿鬥士 | 日本職棒 | 13:00 |
| 橫濱DeNA海灣之星 | — | 福岡軟銀鷹 | 日本職棒 | 13:00 |
🏒 冰球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 堪薩斯市野馬 | 6:0 | 佛羅里達長青樹 | 美國ECHL | 07:05 |
| 天際城衝鋒 | — | 植物灣蜂群 | 紐西蘭冰球聯盟 | 15:00 |
| 坎特伯雷紅魔鬼 | 0:1 | 西奧克蘭海軍上將 | 紐西蘭冰球聯盟 | 13:10 |
更新于 2026-06-06 13:20(北京时间)