实时体育数据 数据来源:乐鱼shengchengrui
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 彼爾森普爾曾 | 0:0 | 布拉格斯拉維亞C隊 | 捷克波希米亞足球聯賽A組 | 23:30 |
| 哈卡 | 0:0 | JäPS | 芬蘭Ykkösliiga | 23:30 |
| KuPS II隊 | 0:0 | KPV | 芬蘭Ykkönen | 23:30 |
| 捷克女足 | 0:0 | 阿爾巴尼亞女足 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 蒙特內哥羅U21 | 1:1 | 塞浦路斯U21 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 摩爾多瓦女足 | 0:0 | 羅馬尼亞女足 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 普爾曾勝利B隊 | 0:0 | 布拉格火車頭 | 捷克波希米亞足球聯賽A組 | 23:00 |
| 塔吉克斯坦 | 1:0 | 印度 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 庫德里夫卡 | 0:0 | 沃洛奇斯克農業企業 | 烏克蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 波士尼亞赫塞哥維那女足 | 0:0 | 立陶宛女足 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 佩里湖鷹隊 | — | 羅金漢火焰隊 | NBL1西部聯賽 | 20:30 |
| 巴爾幹保加利亞博特夫格勒籃球俱樂部 | — | 普羅夫迪夫火車頭籃球俱樂部 | 保加利亞國家籃球聯賽 | 00:15 |
| 安納托利亞艾菲斯體育俱樂部 | — | 費內巴切籃球俱樂部 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 畢爾包籃球隊 | — | 瓦倫西亞籃球隊 | 西班牙ACB聯賽 | 01:00 |
| 薩格勒布奇博納隊 | — | 扎達爾籃球俱樂部 | 克羅埃西亞超級籃球聯賽 | 02:00 |
| 帕納辛奈科斯籃球俱樂部 | — | 奧林匹亞科斯籃球俱樂部 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 米蘭奧林匹亞隊 | — | 布雷西亞籃球隊 | 意大利籃球聯賽 | 02:00 |
| 巴達洛納 Joventut隊 | — | 巴斯克尼亞隊 | 西班牙ACB聯賽 | 03:00 |
| 尼加拉瀑布獅子隊 | — | 布蘭普頓蜂蜜獾隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 蒙特婁聯盟隊 | — | 溫尼伯海熊隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 中日龍隊 | — | 埼玉西武獅隊 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 芝加哥小熊隊 | — | 舊金山巨人隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 02:20 |
| 伍斯特紅襪隊 | — | 布法羅野牛隊 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 雪城大都會隊 | — | 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里騎兵隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 費城費城人隊 | — | 芝加哥白襪隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 06:40 |
| 底特律老虎隊 | — | 西雅圖水手隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 06:40 |
| 利哈伊谷鐵豬隊 | — | 羅徹斯特紅翼隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 達勒姆公牛隊 | — | 夏洛特騎士隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 格溫內特條紋隊 | — | 諾福克潮汐隊 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 哥倫布快艇隊 | — | 奧馬哈風暴追逐者隊 | 國際聯盟 | 07:05 |
🏒 冰球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 多倫多馬里斯隊 | — | 威爾克斯-巴里-斯克蘭頓企鵝隊 | 美國冰球聯盟 | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 里德青年維京人隊 | — | 拉夫尼茨 | 奧地利地區聯賽中部賽區 | 00:30 |
| 特賴巴赫 | — | 林茨體育會業餘隊上奧地利 | 奧地利地區聯賽中部賽區 | 00:30 |
| 古爾滕聯盟 | — | 魏茨 | 奧地利地區聯賽中部賽區 | 00:30 |
| 福伊茨貝格 | — | 沃爾夫斯貝格體育俱樂部二隊 | 奧地利地區聯賽中部賽區 | 01:00 |
| 聖安娜 | — | 迪塔赫聯盟 | 奧地利地區聯賽中部賽區 | 01:00 |
| 格洛根尼茨 | — | 維也納維多利亞 | 奧地利地區聯賽東部賽區 | 01:00 |
| 諾伊西德爾湖畔 | — | 維也納體育俱樂部 | 奧地利地區聯賽東部賽區 | 01:00 |
| 多瑙河維也納 | — | 霍恩 | 奧地利地區聯賽東部賽區 | 01:30 |
| 特賴斯基興 | — | 奧伯瓦特 | 奧地利地區聯賽東部賽區 | 01:30 |
| TWL Elektra | — | 霍恩 | 奧地利地區聯賽東部賽區 | 01:30 |
| 阿根廷女足 | — | 秘魯女足 | 南美洲國家女子聯賽 | 07:00 |
| 玻利維亞女足 | — | 巴拉圭女足 | 南美洲國家女子聯賽 | 07:00 |
| 智利女足 | — | 厄瓜多爾女足 | 南美洲國家女子聯賽 | 07:00 |
| 哥倫比亞女足 | — | 烏拉圭女足 | 南美洲國家女子聯賽 | 07:00 |
| 伊圖薩因戈 | — | 皇家皮拉爾 | 阿根廷甲級聯賽B都會區 | 05:00 |
| 雷梅迪奧斯德埃斯卡拉達 talleres隊 | — | 德波蒂沃梅爾洛 | 阿根廷甲級聯賽B都會區 | 07:00 |
| FBK卡爾斯塔德 | — | 卡爾斯塔德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 釜山IPark | 2:2 | 忠南牙山 | South Korean K League 2 | 18:30 |
| Daegu FC | 1:0 | Paju Frontier | South Korean K League 2 | 18:30 |
| Seongnam FC | 1:1 | Gimhae FC | South Korean K League 2 | 18:30 |
更新于 2026-06-05 23:36(北京时间)