实时体育数据 数据来源:乐鱼shengchengrui
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 蒙特內哥羅U21 | 1:1 | 塞浦路斯U21 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 波士尼亞赫塞哥維那女子隊 | 0:0 | 立陶宛女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 摩爾多瓦女子隊 | 0:0 | 羅馬尼亞女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 維多利亞普爾津B隊 | 0:0 | 布拉格洛科莫蒂夫 | 捷克波希米亞足球聯賽A組 | 23:00 |
| 保加利亞女子隊 | 1:0 | 直布羅陀女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 塔吉克斯坦 | 1:0 | 印度 | 國際友誼賽 | 23:00 |
| 庫德里夫卡 | 0:0 | 沃洛奇斯克農業企業 | 烏克蘭超級足球聯賽 | 23:00 |
| 杜克拉布拉格B隊 | 0:3 | 皮塞克 | 捷克波希米亞足球聯賽A組 | 22:00 |
| 亞塞拜然女子隊 | 0:1 | 匈牙利女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 白俄羅斯U21 | 2:0 | 哈薩克U21 | 國際友誼賽 | 22:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 東珀斯老鷹隊 | 83:96 | 卡拉蒙達東方太陽隊 | NBL1西部聯賽 | 20:30 |
| 佩里湖老鷹隊 | — | 羅金漢火焰隊 | NBL1西部聯賽 | 20:30 |
| 保加利亞巴爾幹波特夫格勒籃球俱樂部 | — | 保加利亞普羅夫迪夫火車頭籃球俱樂部 | 保加利亞國家籃球聯賽 | 00:15 |
| 安納托利亞艾菲斯體育俱樂部 | — | 費內巴切籃球隊 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 畢爾包籃球隊 | — | 瓦倫西亞籃球隊 | 西班牙ACB聯賽 | 01:00 |
| 薩格勒布奇博納隊 | — | 扎達爾籃球俱樂部 | 克羅埃西亞超級籃球聯賽 | 02:00 |
| 帕納辛奈科斯籃球俱樂部 | — | 奧林匹亞科斯籃球俱樂部 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 奧林匹亞米蘭隊 | — | 布雷西亞籃球隊 | 意大利籃球聯賽 | 02:00 |
| 約文圖特巴達隆納隊 | — | 巴斯克尼亞隊 | 西班牙ACB聯賽 | 03:00 |
| 尼加拉瀑布獅隊 | — | 布蘭普頓蜂蜜獾隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 中日龍隊 | — | 埼玉西武獅隊 | 日本棒球聯賽 | 17:00 |
| 芝加哥小熊隊 | — | 舊金山巨人隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 02:20 |
| 伍斯特紅襪隊 | — | 布法羅野牛隊 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 雪城大都會隊 | — | 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里騎兵隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 費城費城人隊 | — | 芝加哥白襪隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 06:40 |
| 底特律老虎隊 | — | 西雅圖水手隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 06:40 |
| 利哈伊谷鐵豬隊 | — | 羅徹斯特紅翼隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 達勒姆公牛隊 | — | 夏洛特騎士隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 格溫內特條紋隊 | — | 諾福克潮汐隊 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 哥倫布快艇隊 | — | 奧馬哈風暴追逐者隊 | 國際聯盟 | 07:05 |
更新于 2026-06-05 23:31(北京时间)