实时体育数据 数据来源:乐鱼shengchengrui
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 西雪梨流浪者青年隊 | 0:0 | 悉尼聯隊 58 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 13:00 |
| FC東京 | 0:1 | 大阪櫻花 | 日本J1聯賽 | 13:00 |
| 千葉JEF聯 | 0:0 | 福岡黃蜂 | 日本J1聯賽 | 13:00 |
| 鹿島鹿角 | 0:0 | 神戶勝利船 | 日本J1聯賽 | 13:00 |
| 藤枝MYFC | 0:0 | 愛媛FC | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 大宮松鼠 | 0:0 | 高知聯 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 相模原 | 0:0 | 熊本羅亞素 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 宮崎Tegevajaro | 0:0 | 甲府風林 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 栃木市 | 0:0 | Reilac滋賀 | 日本J2聯賽 | 13:00 |
| 仙台七夕 | 0:0 | 富山Kataller | 日本J2聯賽 | 13:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波特蘭火燄 | 72:78 | 鳳凰水星 | WNBA | 10:00 |
| 佩里湖鷹 | — | 羅金漢火焰 | NBL1西區 | 20:30 |
| 傑拉爾頓海盜 | — | 威利頓老虎 | NBL1西區 | 19:00 |
| 塔拉納基風 | — | 奧克蘭圖阿塔拉 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 布里斯班首都 | — | 湯斯維爾熱火 | NBL1北區 | 17:00 |
| 北區巫師 | — | 陽光海岸鳳凰 | NBL1北區 | 17:00 |
| 西南都會海盜 | — | 羅克漢普頓火箭 | NBL1北區 | 17:00 |
| 曼杜拉魔術 | — | 湖濱閃電 | NBL1西區 | 19:00 |
| 西南灌籃者 | — | 佩里湖鷹 | NBL1西區 | 19:00 |
| 戈爾德菲爾茲巨人 | — | 比利亞爾布賈 | NBL1西區 | 20:00 |
更新于 2026-06-06 13:19(北京时间)